Главная ❯ Гидроакустические модемы ❯ Сравнительная таблица модемов семейства uWave
www.unavlab.com support@unavlab.com |
Сравнение модемов семейства uWave |
uWave | uWave Max OEM | uWave Max | uWave USBL Modem | |
---|---|---|---|---|
Текущий статус | Поставляется | Поставляется | Поставляется | Поставляется |
Максимальная дальность связи, м | 10001 | 30001,2 | 30001,2 | 30001,2 |
Скорость передачи данных, бит/с | 78 / 1563 / 3143 / 6343 | 78 / 1563 / 3143 / 6343 | 78 / 1563 / 3143 / 6343 | 78 / 1563 / 3143 / 6343 |
Габариты, мм | Ф41 x 45 | 80 х 43 х 29 (плата) Ф64 x 62 (антенна) |
Ф64 x 62 | Ф64 х 128 |
Вес (сухой), г | 160 | 54 (плата) 360 (aнтенна) |
360 | 440 |
Максимальная рабочая глубина, м | 300 | 400 / 1000 4,5 | 300 | 300 |
Энергопотребление (RX/TX), Вт | 0.33/6 | 0.33/15 | 0.33/15 | 0.33/15 |
Максимальное акустическое давление (в полосе), дБ re 1 мкПа @ 1 м | 169 | 175 | 175 | 175 |
Модуль измерения напряжения питания | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Датчик глубины/температуры | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
Двухосевой инклинометр | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
Определение горизонтального угла прихода сигнала | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ |
Все устройства семейства могут работать с альтернативными прошивками, поддерживающие разные скоростные режимы связи. Режимы не совместимы между собой. Смена режима производится путем перепрошивки устройства.
STRONG | EASY | LITE | HASTE | |
---|---|---|---|---|
Скорость передачи, бит/с | 78 | 156 | 314 | 634 |
Максимальная дальность, м | 1000/30001,2 | 8001 | 7001 | 5001 |
Число кодовых каналов | 20 | 14 | 7 | 3 |
1 Параметр, определяющий максимальную дальность, на которой возможен прием сигнала, исходя из электроакустических параметров передатчика и приемника, пространственного убывания интенсивности звуковой энергии, затухания в среде и уровня гидроакустических помех.
2 При работе uWave Max OEM, uWave Max и uWave USBL Modem в любых сочетаниях. Максимальная дальность связи со стандартными модемами uWave составляет 1000 метров. Параметр указан для стандартного скоростного режима - 78 бит/с.
3 Стандартный скоростной режим 78 бит/с обеспечивает максимальную дальность связи и помехоустойчивость. Другие режимы обеспечиваются перепрошивкой устройств.
4 Максимальная глубина определяется антенной. Печатная плата модема должна располагаться в нормобарическом корпусе пользователя.
5 Рабочая глубина 1000 метров обеспечивается при работе с антенной RT-1.524525-1-FF.