Главная ❯ Голосовая подводная связь (водолазная телефония) ❯ Спецификация устройства: RedPhone-DX
![]() |
![]() |
|---|---|
| www.unavlab.com support@unavlab.com |
RedPhone-DX Водолазная станция беспроводной голосовой связи Спецификация устройства |
Беспроводная телефонная водолазная станция связи RedPhone-DX обеспечивает передачу голосовых сообщений между водолазами и/или от водолаза на надводный пункт. Устройство поддерживает стандартые диапазоны частот и совместимо с большинством подобных систем. Встроенная функция пингера навигационной системы RWLT позволяет фиксировать географическое положение водолаза по завершении им голосовой передачи. В качестве тангенты может применяться uPress, не содержащая корродирующих элементов.
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| ГАБАРИТЫ3 (д х ш х в) | 106 x 95 x 55 мм |
| ВЕС4 (сухой) | 0.6 кг |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ | 100 м |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ АКУСТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ2 | 1000 м |
| МАКСИМАЛЬНОЕ АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ | 150 дБ re 1 мкПа @ 1 м |
| ПОЛОСА ГОЛОСОВОГО СИГНАЛА5 | 300 .. 4300 Гц |
| ЧИСЛО ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ КАНАЛОВ | 8 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА6 | до 20 часов |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ В СМЕШАННОМ РЕЖИМЕ (20%)6,7 | до 8 часов |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ В СМЕШАННОМ РЕЖИМЕ (50%)6,8 | до 2.5 часов |
| ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | 0 .. 50° С |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ9 | 28 Вт*ч, LiFePO4, до 3000 циклов заряд-разряд |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ | Беспроводное, при помощи радиодонгла |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Полиуретан |
| МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ | Полиуретан |
| НЕСУЩАЯ ЧАСТОТА НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА | 20050 Гц |
| ТИП МОДУЛЯЦИИ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА | BPSK |
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА | 200 мсек |
| НОМЕР КАНАЛА | НЕСУЩАЯ ЧАСТОТА, Гц | БОКОВАЯ ПОЛОСА | ПОЛОСА ЧАСТОТ, Гц |
|---|---|---|---|
| 1 | 32768 | Нижняя | 28468 .. 32468 |
| 2 | 32768 | Верхняя | 33068 .. 37068 |
| 3 | 31250 | Нижняя | 26950 .. 30950 |
| 4 | 31250 | Верхняя | 31550 .. 35550 |
| 5 | 28500 | Нижняя | 24200 .. 28200 |
| 6 | 28500 | Верхняя | 28800 .. 32800 |
| 7 | 25000 | Нижняя | 20700 .. 24700 |
| 8 | 25000 | Верхняя | 25300 .. 29300 |
Паспорт безопасности для встроенного источника питания, Material Safety Data Sheet (MSDS)
1 Функция обеспечивается буями навигационной системы RWLT.
2 Параметр, определяющий максимальную дальность, на которой возможен прием сигнала, исходя из электроакустических параметров передатчика и приемника, пространственного убывания интенсивности звуковой энергии, затухания в среде и уровня гидроакустических помех.
3 С учетом гидроакустической антенны.
4 С тангентой и разъемом для масок, в зависимости от разъема значение может отличаться на вес разъема.
5 Фактический диапазон воспроизводимых частот зависит от характеристик применяемой гарнитуры.
6 С новым, полностью заряженным АКБ, при температуре окружающей среды 20° С.
7 В режиме 2 минуты передачи 8 минут приема.
8 В режиме 5 минут передачи 5 минут приема.
9 Аккумулятор встроен в прибор.