Для печати данного документа:  
- в меню браузера выберите пункт **"Печать"**
- в поле масштаба укажите значение **80%**, чтобы каждый артикуляционный формуляр поместился на отдельной странице. 
- в настройках печати укажите диапазон страниц **2-9**

<div style="page-break-after: always;"></div>

**Артикуляционный формуляр №1**

| № | Слово | Использовано | Без ошибок | № | Слово | Использовано | Без ошибок |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|	1	|	будущий	|	|	|	26	|	беда  	|		|		|
|	2	|	выйти	  |	|	|	27	|	вместе	|		|		|
|	3	|	мотор	  |	|	|	28	|	сигнал	|		|		|
|	4	|	солдат	|	|	|	29	|	шестой	|		|		|
|	5	|	краска	|	|	|	30	|	лечь	    |		|		|
|	6	|	съезд	  |	|	|	31	|	слеза	|		|		|
|	7	|	чистый	|	|	|	32	|	недавно	|		|		|
|	8	|	платье	|	|	|	33	|	упасть	|		|		|
|	9	|	давно	  |	|	|	34	|	туман	|		|		|
|	10	|	убрать	|	|	|	35	|	легкий	|		|		|
|	11	|	значить	|	|	|	36	|	час	    |		|		|
|	12	|	прибор	|	|	| 37	|	слушай	|		|		|
|	13	|	вещь	|	|	|	38	|	вскочить	|		|		|
|	14	|	служить	|	|	|	39	|	автор	|		|		|
|	15	|	светлый	|	|	|	40	|	буква	|		|		|
|	16	|	подай	|	|	|	41	|	живой	|		|		|
|	17	|	воля	|	|	|	42	|	третий	|		|		|
|	18	|	бумага | | |	43	|	понимать	|		|		|
|	19	|	дальше	|	|	|	44	|	честный	|		|		|
|	20	|	черта	|	|	|	45	|	схватить	|		|		|
|	21	|	темный	|	|	|	46	|	крыло	|		|		|
|	22	|	судно	|	|	|	47	|	шапка	|		|		|
|	23	|	встреча	|	|	|	48	|	вверх	|		|		|
|	24	|	клетка	|	|	|	49	|	польза	|		|		|
|	25	|	комсомол	|	|	|	50	|	порог	|		|		|

| Параметр | Значение |
| :--- | :--- |
| Число безошибочных повторений | |
| **Процент разборчивости** | |


<div style="page-break-after: always;"></div>

**Артикуляционный формуляр №2**

| № | Слово | Использовано | Без ошибок | № | Слово | Использовано | Без ошибок |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|	1	|	конец	|		|		|	26	|	свет	|		|		|
|	2	|	решать	|		|		|	27	|	крепкий	|		|		|
|	3	|	простой	|		|		|	28	|	прости	|		|		|
|	4	|	знание	|		|		|	29	|	называть	|		|		|
|	5	|	страшно	|		|		|	30	|	точно	|		|		|
|	6	|	душа	|		|		|	31	|	взрослый	|		|		|
|	7	|	форма	|		|		|	32	|	сложный	|		|		|
|	8	|	тон	|		|		|	33	|	студент	|		|		|
|	9	|	тридцать	|		|		|	34	|	назад	|		|		|
|	10	|	пустить	|		|		|	35	|	война	|		|		|
|	11	|	палец	|		|		|	36	|	двенадцать	|		|		|
|	12	|	смена	|		|		|	37	|	память	|		|		|
|	13	|	яркий	|		|		|	38	|	пей	|		|		|
|	14	|	нога	|		|		|	39	|	ехать	|		|		|
|	15	|	вновь	|		|		|	40	|	рыба	|		|		|
|	16	|	отец	|		|		|	41	|	малый	|		|		|
|	17	|	близкий	|		|		|	42	|	вчера	|		|		|
|	18	|	прочесть	|		|		|	43	|	вступить	|		|		|
|	19	|	спорить	|		|		|	44	|	спаршивай	|		|		|
|	20	|	коридор	|		|		|	45	|	станок	|		|		|
|	21	|	камень	|		|		|	46	|	карта	|		|		|
|	22	|	закрыть	|		|		|	47	|	сцена	|		|		|
|	23	|	мера	|		|		|	48	|	друг	|		|		|
|	24	|	район	|		|		|	49	|	послать	|		|		|
|	25	|	урок	|		|		|	50	|	плечо	|		|		|

| Параметр | Значение |
| :--- | :--- |
| Число безошибочных повторений | |
| **Процент разборчивости** | |

<div style="page-break-after: always;"></div>

**Артикуляционный формуляр №3**

| № | Слово | Использовано | Без ошибок | № | Слово | Использовано | Без ошибок |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|	1	|	кружок	|		|		|	26	|	часто	|		|		|
|	2	|	хлеб	|		|		|	27	|	вздохнуть	|		|		|
|	3	|	здание	|		|		|	28	|	желать	|		|		|
|	4	|	милый	|		|		|	29	|	стена	|		|		|
|	5	|	висеть	|		|		|	30	|	тонкий	|		|		|
|	6	|	встретить	|		|		|	31	|	тонна	|		|		|
|	7	|	верно	|		|		|	32	|	огонь	|		|		|
|	8	|	язык	|		|		|	33	|	гореть	|		|		|
|	9	|	любой	|		|		|	34	|	вспомни	|		|		|
|	10	|	форма	|		|		|	35	|	правильно	|		|		|
|	11	|	работник	|		|		|	36	|	тихий	|		|		|
|	12	|	позвать	|		|		|	37	|	лететь	|		|		|
|	13	|	плохо	|		|		|	38	|	трактор	|		|		|
|	14	|	страшный	|		|		|	39	|	игра	|		|		|
|	15	|	рассказ	|		|		|	40	|	сто	|		|		|
|	16	|	успех	|		|		|	41	|	домой	|		|		|
|	17	|	деньги	|		|		|	42	|	дружба	|		|		|
|	18	|	снять	|		|		|	43	|	собрать	|		|		|
|	19	|	доктор	|		|		|	44	|	герой	|		|		|
|	20	|	десять	|		|		|	45	|	теплый	|		|		|
|	21	|	небо	|		|		|	46	|	носить	|		|		|
|	22	|	шаг	|		|		|	47	|	дорогой	|		|		|
|	23	|	вернитесь	|		|		|	48	|	ветер	|		|		|
|	24	|	волос	|		|		|	49	|	взгляд	|		|		|
|	25	|	доклад	|		|		|	50	|	река	|		|		|

| Параметр | Значение |
| :--- | :--- |
| Число безошибочных повторений | |
| **Процент разборчивости** | |

<div style="page-break-after: always;"></div>

**Артикуляционный формуляр №4**

| № | Слово | Использовано | Без ошибок | № | Слово | Использовано | Без ошибок |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|	1	|	родной	|		|		|	26	|	вагон	|		|		|
|	2	|	есть	|		|		|	27	|	клуб	|		|		|
|	3	|	создать	|		|		|	28	|	мешай	|		|		|
|	4	|	всего	|		|		|	29	|	ладно	|		|		|
|	5	|	желтый	|		|		|	30	|	следить	|		|		|
|	6	|	сила	|		|		|	31	|	пятый	|		|		|
|	7	|	магазин	|		|		|	32	|	площадка	|		|		|
|	8	|	карман	|		|		|	33	|	встань	|		|		|
|	9	|	опыт	|		|		|	34	|	группа	|		|		|
|	10	|	театр	|		|		|	35	|	матрос	|		|		|
|	11	|	прежний	|		|		|	36	|	папа	|		|		|
|	12	|	назвать	|		|		|	37	|	ясно	|		|		|
|	13	|	ответ	|		|		|	38	|	серый	|		|		|
|	14	|	купи	|		|		|	39	|	старик	|		|		|
|	15	|	голос	|		|		|	40	|	мечтать	|		|		|
|	16	|	книга	|		|		|	41	|	мастер	|		|		|
|	17	|	строить	|		|		|	42	|	помощь	|		|		|
|	18	|	доска	|		|		|	43	|	важный	|		|		|
|	19	|	глубокий	|		|		|	44	|	громко	|		|		|
|	20	|	вслед	|		|		|	45	|	звезда	|		|		|
|	21	|	берег	|		|		|	46	|	верить	|		|		|
|	22	|	узкий	|		|		|	47	|	учитель	|		|		|
|	23	|	месяц	|		|		|	48	|	больной	|		|		|
|	24	|	помогать	|		|		|	49	|	глядеть	|		|		|
|	25	|	гора	|		|		|	50	|	сад	|		|		|

| Параметр | Значение |
| :--- | :--- |
| Число безошибочных повторений | |
| **Процент разборчивости** | |

<div style="page-break-after: always;"></div>

**Артикуляционный формуляр №5**

| № | Слово | Использовано | Без ошибок | № | Слово | Использовано | Без ошибок |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|	1	|	легко	|		|		|	26	|	солнце	|		|		|
|	2	|	красный	|		|		|	27	|	июль	|		|		|
|	3	|	зайти	|		|		|	28	|	красивый	|		|		|
|	4	|	сердце	|		|		|	29	|	вызвать	|		|		|
|	5	|	школьник	|		|		|	30	|	праздник	|		|		|
|	6	|	шум	|		|		|	31	|	трава	|		|		|
|	7	|	бросьте	|		|		|	32	|	рано	|		|		|
|	8	|	весна	|		|		|	33	|	достать	|		|		|
|	9	|	морской	|		|		|	34	|	объясни	|		|		|
|	10	|	природа	|		|		|	35	|	парень	|		|		|
|	11	|	шофер	|		|		|	36	|	нужный	|		|		|
|	12	|	весной	|		|		|	37	|	брать	|		|		|
|	13	|	белый	|		|		|	38	|	море	|		|		|
|	14	|	отдай	|		|		|	39	|	статья	|		|		|
|	15	|	право	|		|		|	40	|	восемь	|		|		|
|	16	|	лошадь	|		|		|	41	|	волна	|		|		|
|	17	|	нести	|		|		|	42	|	радость	|		|		|
|	18	|	сосед	|		|		|	43	|	седьмой	|		|		|
|	19	|	агроном	|		|		|	44	|	разный	|		|		|
|	20	|	звать	|		|		|	45	|	взглянуть	|		|		|
|	21	|	журнал	|		|		|	46	|	воздух	|		|		|
|	22	|	юный	|		|		|	47	|	стоять	|		|		|
|	23	|	летом	|		|		|	48	|	этаж	|		|		|
|	24	|	спорт	|		|		|	49	|	звук	|		|		|
|	25	|	искать	|		|		|	50	|	сначала	|		|		|

| Параметр | Значение |
| :--- | :--- |
| Число безошибочных повторений | |
| **Процент разборчивости** | |

<div style="page-break-after: always;"></div>

**Артикуляционный формуляр №6**

| № | Слово | Использовано | Без ошибок | № | Слово | Использовано | Без ошибок |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|	1	|	мало	|		|		|	26	|	тема	|		|		|
|	2	|	счастье	|		|		|	27	|	книжка	|		|		|
|	3	|	звонок	|		|		|	28	|	хватить	|		|		|
|	4	|	расти	|		|		|	29	|	прошлый	|		|		|
|	5	|	брат	|		|		|	30	|	стекло	|		|		|
|	6	|	целый	|		|		|	31	|	техника	|		|		|
|	7	|	крикнуть	|		|		|	32	|	попасть	|		|		|
|	8	|	пальто	|		|		|	33	|	восьмой	|		|		|
|	9	|	погода	|		|		|	34	|	цифра	|		|		|
|	10	|	двести	|		|		|	35	|	портрет	|		|		|
|	11	|	плакать	|		|		|	36	|	борьба	|		|		|
|	12	|	петь	|		|		|	37	|	держать	|		|		|
|	13	|	никогда	|		|		|	38	|	кухня	|		|		|
|	14	|	открой	|		|		|	39	|	вниз	|		|		|
|	15	|	тетя	|		|		|	40	|	лучший	|		|		|
|	16	|	жена	|		|		|	41	|	скоро	|		|		|
|	17	|	лагерь	|		|		|	42	|	след	|		|		|
|	18	|	мечта	|		|		|	43	|	забыть	|		|		|
|	19	|	плохой	|		|		|	44	|	принять	|		|		|
|	20	|	личный	|		|		|	45	|	трубка	|		|		|
|	21	|	судьба	|		|		|	46	|	металл	|		|		|
|	22	|	готовьте	|		|		|	47	|	село	|		|		|
|	23	|	двор	|		|		|	48	|	великий	|		|		|
|	24	|	завтра	|		|		|	49	|	парта	|		|		|
|	25	|	учить	|		|		|	50	|	черный	|		|		|

| Параметр | Значение |
| :--- | :--- |
| Число безошибочных повторений | |
| **Процент разборчивости** | |

<div style="page-break-after: always;"></div>

**Артикуляционный формуляр №7**

| № | Слово | Использовано | Без ошибок | № | Слово | Использовано | Без ошибок |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|	1	|	трудно	|		|		|	26	|	сразу	|		|		|
|	2	|	слесарь	|		|		|	27	|	считай	|		|		|
|	3	|	костер	|		|		|	28	|	падать	|		|		|
|	4	|	успеть	|		|		|	29	|	средний	|		|		|
|	5	|	пол	|		|		|	30	|	лето	|		|		|
|	6	|	задача	|		|		|	31	|	правый	|		|		|
|	7	|	поднять	|		|		|	32	|	взяться	|		|		|
|	8	|	лодка	|		|		|	33	|	яблоко	|		|		|
|	9	|	русский	|		|		|	34	|	поход	|		|		|
|	10	|	девять	|		|		|	35	|	спутник	|		|		|
|	11	|	крыша	|		|		|	36	|	сюда	|		|		|
|	12	|	знамя	|		|		|	37	|	зритель	|		|		|
|	13	|	всегда	|		|		|	38	|	спать	|		|		|
|	14	|	боец	|		|		|	39	|	закон	|		|		|
|	15	|	молоко	|		|		|	40	|	реши	|		|		|
|	16	|	сильный	|		|		|	41	|	народный	|		|		|
|	17	|	кричать	|		|		|	42	|	молчи	|		|		|
|	18	|	плакат	|		|		|	43	|	зима	|		|		|
|	19	|	быть	|		|		|	44	|	трудный	|		|		|
|	20	|	чужой	|		|		|	45	|	сбор	|		|		|
|	21	|	чай	|		|		|	46	|	шея	|		|		|
|	22	|	лампа	|		|		|	47	|	кресло	|		|		|
|	23	|	поехать	|		|		|	48	|	бежать	|		|		|
|	24	|	кино	|		|		|	49	|	тихо	|		|		|
|	25	|	предмет	|		|		|	50	|	сестра	|		|		|

| Параметр | Значение |
| :--- | :--- |
| Число безошибочных повторений | |
| **Процент разборчивости** | |

<div style="page-break-after: always;"></div>

**Артикуляционный формуляр №8**

| № | Слово | Использовано | Без ошибок | № | Слово | Использовано | Без ошибок |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|	1	|	добрый	|		|		|	26	|	болото	|		|		|
|	2	|	играть	|		|		|	27	|	артист	|		|		|
|	3	|	случай	|		|		|	28	|	песок	|		|		|
|	4	|	уметь	|		|		|	29	|	вдруг	|		|		|
|	5	|	дрова	|		|		|	30	|	ездить	|		|		|
|	6	|	билет	|		|		|	31	|	ночной	|		|		|
|	7	|	семь	|		|		|	32	|	утро	|		|		|
|	8	|	техникум	|		|		|	33	|	длинный	|		|		|
|	9	|	стройка	|		|		|	34	|	перестань	|		|		|
|	10	|	крепко	|		|		|	35	|	малыш	|		|		|
|	11	|	выбрать	|		|		|	36	|	быстро	|		|		|
|	12	|	путь	|		|		|	37	|	труба	|		|		|
|	13	|	костюм	|		|		|	38	|	мир	|		|		|
|	14	|	помочь	|		|		|	39	|	лежать	|		|		|
|	15	|	домик	|		|		|	40	|	птица	|		|		|
|	16	|	дядя	|		|		|	41	|	смелый	|		|		|
|	17	|	дворец	|		|		|	42	|	пройти	|		|		|
|	18	|	закончи	|		|		|	43	|	встреча	|		|		|
|	19	|	детский	|		|		|	44	|	колесо	|		|		|
|	20	|	едва	|		|		|	45	|	двойка	|		|		|
|	21	|	густой	|		|		|	46	|	сесть	|		|		|
|	22	|	просить	|		|		|	47	|	войди	|		|		|
|	23	|	триста	|		|		|	48	|	любовь	|		|		|
|	24	|	образ	|		|		|	49	|	приказ	|		|		|
|	25	|	крупный	|		|		|	50	|	поздно	|		|		|

| Параметр | Значение |
| :--- | :--- |
| Число безошибочных повторений | |
| **Процент разборчивости** | |

<div style="page-break-after: always;"></div>
