Главная ❯ Аксессуары ❯ Подводные аккумуляторы
|  |  | 
|---|---|
| www.unavlab.com support@unavlab.com | uBat Подводные аккумуляторные сборки | 
Подводные аккумуляторные сборки предназначены для питания различного погружаемого оборудования (осветительное оборудование, гидроакустические приборы и т.п.). Изготавливаются на основе высококачественных аккумуляторов, обеспечивающих более 3000 циклов заряд-разряд. Аккумуляторы и электроника заливаются в прочный и износостойкий полиуретановый компаунд, что обеспечивает высокую степень защиты не только от воздействия агрессивной внешней среды, но и от вибраций. Аккумуляторные сборки включаются автоматически при попадании в воду и также автоматически выключаются на воздухе. Не требуют какого-либо обслуживания кроме зарядки. Сборки комплектуются разъемом, рассчитаным на погружение на глубины до 400 метров.
| АККУМУЛЯТОР | SB-24-48-LF | SB-23-64-LI | SB-34-140-LF | 
|---|---|---|---|
| ЕМКОСТЬ, Вт·ч | 48 | 64 | 140 | 
| РАЗМЕРЫ, мм | Ф47 х 255 | Ф47 х 200 | уточняется | 
| ВЕС (сухой), кг | 0.69 | 0.58 | уточняется | 
| ВЕС (в воде), кг | 0.25 | 0.28 | уточняется | 
| НАПРЯЖЕНИЕ, В | 10 .. 14.4 | 10 .. 12.6 | 10 .. 14.4 | 
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, А | 3 | 3 | 3 | 
| ТИП ЭЛЕМЕНТОВ | LiFePO4 | Li-Ion | LiFePO4 | 
| ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С | -10 .. 35 | 10 .. 35 | -10 .. 35 | 
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ ЗАРЯДЕ, °С | 10 .. 35 | 10 .. 35 | 10 .. 35 | 
| САМОРАЗРЯД, %/год | 3 | 20 | 3 | 
| ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ В ВОДУ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| MSDS (Паспорт безопасности химической продукции) | SB-24-48-LF MSDS RU | SB-23-64-LI MSDS RU | 
| № КОНТАКТА РАЗЪЕМА | ЦВЕТ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ (Версия 1) | ЦВЕТ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ (Версия 2) | ФУНКЦИЯ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 🟩 Зеленый | 🟥 Красный | Uout, Charge | 
| 2 | ⬛ Черный | 🟩 Зеленый | NC | 
| 3 | ⬜ Белый/Прозрачный | ⬜ Белый/Прозрачный | NC | 
| 4 | 🟫 Коричневый | 🟨 Желтый | Charge key | 
| 5 | Экран | Экран | GND | 
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | 
|---|---|
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО КОМПАУНДА | Полиуретан | 
| ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ КОМПАУНДА | не менее 5 мм | 
| ТОЛЩИНА КАБЕЛЯ | 5 мм | 
| ДЛИНА КАБЕЛЯ | 0.25 м | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГЛУБИНА1 | 400 м | 
| ЗАРЯДКА | Через разъем | 
| ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТА | 
1 Ограничивается параметрами применяемого разъема.